BESARAN DAN SATUAN
A. BESARAN
Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka.
1. Besaran Pokok
Besaran pokok adalah besaran yang satuan- nya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain.
| No | Besaran Pokok | Satuan | 
| 1. | Panjang | meter (m) | 
| 2. | Massa | kilogram (kg) | 
| 3. | Waktu | sekon (s) | 
| 4. | Suhu | kelvin (K) | 
| 5. | Kuat arus | ampere (A) | 
| 6. | Intensitas cahaya | candela (Cd) | 
| 7. | Jumlah molekul | mol | 
2. Besaran Turunan
Besaran turunan adalah besaran yang ditu- runkan dari satu atau lebih besaran pokok.
| No | Besaran turunan | Simbol | Satuan | 
| 1 | Luas | A | m2 | 
| 2 | Kecepatan | v | m/s | 
| 3 | Volume | V | m3 | 
| 4 | Tekanan | P | N/m2 | 
| 5 | Gaya | F | N = kg/ms2 | 
| 6 | Usaha | W | J = Nm | 
| 7 | Percepatan | a | m/s2 | 
| 8 | Massa jenis | 
 | kg/m3 | 
A. SISTEM SATUAN
Satuan adalah sesuatu yang digunakan se- bagai pembanding dalam pengukuran.
Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran, yang diukur dengan besaran seje- nis yang dipakai sebagai satuan.
Sistem Satuan Internasional (SI) adalah sis- tem satuan yang berlaku secara internasional.
Sistem Satuan Internasional terbagi menjadi 2 macam.
- Sistem MKS (Meter, Kilogram, Sekon)
Sistem CGS (Centimeter, Gram, Sekon
| No | Besaran | Satuan Internasional | |
| MKS | CGS | ||
| 1 | Panjang | meter (m) | centimeter (cm) | 
| 2 | Massa | kilogram (kg) | gram (gr) | 
| 3 | Waktu | sekon (s) | sekon (s) | 
| 4 | Gaya | newton (N) | dyne | 
| 5 | Usaha | joule (J) | erg | 
| 6 | Kecepatan | m/s | cm/s | 
| 7 | Massa jenis | kg/m3 | gr/cm3 | 
| 8 | Percepatan | m/s2 | cm/s2 | 
| 9 | Muatan elektron | coulomb | stat coulomb | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. ALAT UKUR
1. Alat Ukur Panjang
| Alat ukur | Ketelitian | 
| Mistar | 1 mm | 
| Rol meter | 1 mm | 
| Jangka sorong | 0,1 mm | 
| Mikrometer sekrup | 0,01 mm | 
2. Alat Ukur Massa
Alat ukur massa dapat menggunakan neraca. Dari berbagai jenis neraca, di antaranya adalah neraca batang yang disebut neraca o’hauss
- Alat Ukur Waktu
Untuk mengukur waktu digunakan jam atau
stopwatch.
4. Alat Ukur Suhu
Untuk mengukur suhu digunakan termometer
5. Kuat Arus Listrik
Untuk mengukur kuat arus listrik digunakan Ampermeter
 
							 
					 
							
						 
							
						 
							
						